Klasa | Na osobę | Miejsce |
I A | 19,38 | |
I B | 107,21 | 2 |
I C | 93,54 | 3 |
I D | 46,13 | |
II A | 2,81 | |
II B | 4,38 | |
II C | 19,48 | |
II D | 42,37 | |
III A | 28,19 | |
III B | 0,13 | |
III C | 2,20 | |
III D | 4,44 | |
IV A | 39,88 | |
IV B | 215,69 | 1 |
IV C | 15,96 | |
IV D | 2,74 | |
IV E | 7,83 | |
V A | 79,31 | |
V B | 28,88 | |
V C | 24,04 | |
V D | 18,22 | |
V E | 14,62 | |
VI A | - | |
VI B | 10,94 | |
VI C | 1,05 | |
VI D | 7,26 | |
VI E | 3,27 |
Oraz graficznie:
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz