Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Podsumowanie zbiórki makulatury w roku szkolnym 2014/2015

Oto gotowe podsumowanie zbiórki makulatury:


klasa ilość uczniów Zbiórka październik ilość kg Zbiórka Grudzień ilość kg Zbiórka Marzec ilość kg Zbiórka Maj ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
IA    16 60 25 101 33 219 13,69
IB    24 105 57 48 42 252 10,50
IC 25 200 159 99 179 637 25,48
ID  25 71 0 51 3 125 5,00
IE  25 320 111 411 109 951 38,04
IIA  17 210 0 101 0 311 18,29
IIB  24 20 30 90 0 140 5,83
IIC  28 250 131 180 100 661 23,61
IID  25 10 4 25 14 53 2,12
IIE 17 0 0 0 0 0 0
IIIA  16 395 309 367 392 1463 91,44
IIIB  23 140 252 133 13 538 23,39
IIIC  23 0 0 11 0 11 0,48
IIID  24 0 0 0 0 0 0,00
IVA  15 95 0 84 31 210 14,00
IVB 27 391 53 123 57 624 23,11
IVC  27 210 299 259 240 1008 37,33
IVD  27 63 0 27 3 93 3,44
VA  16 41 14 323 182 560 35,00
VB  17 45 75 113 83 316 18,59
VC  28 71 34 18 19 142 5,07
VD  28 96 196 83 0 375 13,39
VIA  17 61 83 0 8 152 8,94
VIB  22 0 38 14 34 86 3,91
VIC  24 0 0 0 0 0 0,00
VID  24 0 27 0 13 40 1,67

UWAGA - 45 kilo makulatury było nie podpisane dlatego nie zostało doliczone do żadnej klasy, tylko do puli przekazanej przez bibliotekę szkolną.

 Graficznie wygląda to tak:


Pierwsze miejsce bezapelacyjnie należy do klasy IIIa, drugie miejsce Ie, trzecie miejsce należy do klasy IVc. Bardzo mało zabrakło klasie Va. GRATULUJEMY.

Zbiórka makulatury to być może też oszczędzenie drzew które nie będą musiały być wycięte. Przy założeniu że jedna tona makulatury to 17 drzew których nie trzeba będzie wyciąć w sumie ponad 150 drzew będzie jeszcze mogło rosnąć. 
150 drzew to już taki mały las ;)
W podziale na poszczególne klasy wygląda to tak:


klasa ilość uczniów Razem kg na klasę ilość kg na ucznia Ilość uratowanych drzew
IA    16 219 13,69 3,7
IB    24 252 10,50 4,3
IC 25 637 25,48 10,8
ID  25 125 5,00 2,1
IE  25 951 38,04 16,2
IIA  17 311 18,29 5,3
IIB  24 140 5,83 2,4
IIC  28 661 23,61 11,2
IID  25 53 2,12 0,9
IIE 17 0 0 0,0
IIIA  16 1463 91,44 24,9
IIIB  23 538 23,39 9,1
IIIC  23 11 0,48 0,2
IIID  24 0 0,00 0,0
IVA  15 210 14,00 3,6
IVB 27 624 23,11 10,6
IVC  27 1008 37,33 17,1
IVD  27 93 3,44 1,6
VA  16 560 35,00 9,5
VB  17 316 18,59 5,4
VC  28 142 5,07 2,4
VD  28 375 13,39 6,4
VIA  17 152 8,94 2,6
VIB  22 86 3,91 1,5
VIC  24 0 0,00 0,0
VID  24 40 1,67 0,7



Razem 152,439



Graficznie:




Wszystkim klasom dziękujemy za ich wkład w naszą akcję.

UWAGA Finał następnej zbiórki makulatury przewidziany jest na 25 września 2015 - zbierajcie makulaturę przez wakacje ;)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz