Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 2 kwietnia 2015

Podsumowanie zbiórki makulatury za marzec 2015

Przepraszam bardzo wszystkich zainteresowanych ale tym razem do podsumowania wkradł sie błąd. Tym razem wg osób nadzorujących zbiórke makulatury - wartości są prawidłowe.

Oto POPRAWIONE wyniki ostatniej zbiórki makulatury:


klasa ilość uczniów Zbiórka październik ilość kg Zbiórka Grudzień ilość kg Zbiórka Marzec ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
IA    16 60 25 101 186 11,63
IB    24 105 57 48 210 8,75
IC 25 200 159 99 458 18,32
ID  25 71 0 51 122 4,88
IE  25 320 111 411 842 33,68
IIA  17 210 0 101 311 18,29
IIB  24 20 30 90 140 5,83
IIC  28 250 131 180 561 20,04
IID  25 10 4 25 39 1,56
IIE 17 0 0 0 0 0
IIIA  16 395 309 367 1071 66,94
IIIB  23 140 252 133 525 22,83
IIIC  23 0 0 11 11 0,48
IIID  24 0 0 0 0 0,00
IVA  15 95 0 84 179 11,93
IVB 27 391 53 123 567 21,00
IVC  27 210 299 259 768 28,44
IVD  27 63 0 27 90 3,33
VA  16 41 14 323 378 23,63
VB  17 45 75 113 233 13,71
VC  28 71 34 18 123 4,39
VD  28 96 196 83 375 13,39
VIA  17 61 83 0 144 8,47
VIB  22 0 38 14 52 2,36
VIC  24 0 0 0 0 0,00
VID  24 0 27 0 27 1,13


W postaci wykresu wygląda to tak:




Rywalizacja pomiędzy klasami jest bardzo ostra - jeszcze tylko jedna decydująca zbiórka przed nami.




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz