| klasa | ilość uczniów | Zbiórka wrześniowa ilość kg | ilość kg na ucznia |
| Ia | 15 | 115 | 7,66 |
| Ib | 24 | 7 | 0,29 |
| Ic | 28 | 154 | 5,5 |
| Id | 24 | 62 | 2,58 |
| IIa | 15 | 333 | 22,2 |
| IIb | 24 | 666,5 | 27,77 |
| IIc | 23 | 3 | 0,13 |
| IId | 24 | 157 | 6,54 |
| IIIa | 15 | 19 | 1,26 |
| IIIb | 27 | 340 | 12,59 |
| IIIc | 25 | 234 | 9,36 |
| IIId | 26 | 23 | 0,88 |
| IVa | 15 | 57 | 3,8 |
| IVb | 16 | 0 | 0 |
| IVc | 24 | 35 | 1,46 |
| IVd | 28 | 322 | 11,5 |
| Va | 15 | 0 | 0 |
| Vb | 22 | 136 | 6,18 |
| Vc | 24 | 9 | 0,37 |
| Vd | 23 | 373 | 16,21 |
| VIa | 18 | 57 | 3,17 |
| VIb | 16 | 72 | 4,5 |
| VIc | 23 | 0 | 0 |
| VId | 19 | 106 | 5,58 |
| VIe | 23 | 19 | 0,82 |
Obecnie na czele plasują się klasy 2A, 2B i 5D Gratulujemy !
Graficznie wygląda to tak:

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz