Klasa | Grudzień | Luty | Kwiecień | Uczniów w klasie | KG suma | KG/uczeń |
1a | 40 | 159 | 71 | 17 | 270,00 | 15,88 |
1b | 402 | 113 | 296 | 22 | 811,00 | 36,86 |
1c | 25 | 20 | 36 | 23 | 81,00 | 3,52 |
1d | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,00 | 0,00 |
2a | 0 | 0 | 115 | 16 | 115,00 | 7,19 |
2b | 327 | 383 | 577 | 26 | 1287,00 | 49,50 |
2c | 210 | 346 | 934 | 25 | 1490,00 | 59,60 |
2d | 23 | 5 | 139 | 24 | 167,00 | 6,96 |
3a | 0 | 0 | 300 | 16 | 300,00 | 18,75 |
3b | 40 | 0 | 3 | 15 | 43,00 | 2,87 |
3c | 65 | 65 | 206 | 25 | 336,00 | 13,44 |
3d | 35 | 20 | 47 | 29 | 102,00 | 3,52 |
4a | 125 | 20 | 27 | 15 | 172,00 | 11,47 |
4b | 91 | 25 | 70 | 24 | 186,00 | 7,75 |
4c | 0 | 0 | 22 | 23 | 22,00 | 0,96 |
4d | 0 | 10 | 331 | 24 | 341,00 | 14,21 |
5a | 0 | 0 | 55 | 18 | 55,00 | 3,06 |
5b | 80 | 105 | 145 | 16 | 330,00 | 20,63 |
5c | 120 | 17 | 83 | 24 | 220,00 | 9,17 |
5d | 108 | 2 | 213 | 23 | 323,00 | 14,04 |
5e | 30 | 0 | 17 | 24 | 47,00 | 1,96 |
6a | 40 | 64 | 114 | 16 | 218,00 | 13,63 |
6b | 0 | 167 | 0 | 15 | 167,00 | 11,13 |
6c | 372 | 0 | 9 | 23 | 381,00 | 16,57 |
6d | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,00 | 0,00 |
6e | 5 | 0 | 0 | 19 | 5,00 | 0,26 |
Kolorem zaznaczeni obecni liderzy.
Poniżej graficzny wykres - obecny ranking:
GRATULACJE dla wygranych.
Ostatnia szansa na poprawienie wyniku Twojej klasy
podczas zbiórki 10-14 czerwca.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz