| 1a | 9,35 | Kg / na ucznia |
| 1b | 5,14 | Kg / na ucznia |
| 1c | 0,87 | Kg / na ucznia |
| 1d | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 2a | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 2b | 14,73 | Kg / na ucznia |
| 2c | 13,84 | Kg / na ucznia |
| 2d | 0,21 | Kg / na ucznia |
| 3a | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 3b | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 3c | 2,60 | Kg / na ucznia |
| 3d | 0,69 | Kg / na ucznia |
| 4a | 1,33 | Kg / na ucznia |
| 4b | 1,04 | Kg / na ucznia |
| 4c | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 4d | 0,42 | Kg / na ucznia |
| 5a | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 5b | 6,56 | Kg / na ucznia |
| 5c | 0,71 | Kg / na ucznia |
| 5d | 0,09 | Kg / na ucznia |
| 5e | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 6a | 4,00 | Kg / na ucznia |
| 6b | 11,13 | Kg / na ucznia |
| 6c | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 6d | 0,00 | Kg / na ucznia |
| 6e | 0,00 | Kg / na ucznia |
i graficznie (kliknij by powiększyć):
Gratulujemy 2b i 2c, oraz pozostającej miejmy nadzieję chwilowo na trzecim miejscu 6b.
Każdy jeszcze wygrać może ....
- zapraszamy do podjęcia wyzwania podczas zbiórki
15 – 19.04.2013
Nie trzeba daleko chodzić:
Wystarczy przynieść do Twojej szkoły ;)
Wykorzystano obrazki pobrane z internetu

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz