Czas na podsumowania kończące rok szkolny dziś przedstawiamy podsumowanie akcji Rady Rodziców - zbiórka makulatury.
Oto ostateczna tabela wyników:
 
 
   | klasa | grudzień | luty | kwiecień | czerwiec | Uczniów w klasie | KG suma | KG/uczeń | 
 | 
   | 1a | 40 | 159 | 71 | 179 | 17 | 449,00 | 26,41 | 
 | 
   | 1b | 402 | 113 | 296 | 669 | 22 | 1480,00 | 67,27 | trzecie miejsce | 
   | 1c | 25 | 20 | 36 | 67 | 23 | 148,00 | 6,43 | 
 | 
   | 1d | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5,00 | 0,21 | 
 | 
   | 2a | 0 | 0 | 115 | 0 | 16 | 115,00 | 7,19 | 
 | 
   | 2b | 327 | 383 | 577 | 857 | 26 | 2144,00 | 82,46 | drugie miejsce | 
   | 2c | 210 | 346 | 934 | 606 | 25 | 2096,00 | 83,84 | pierwsze miejsce | 
   | 2d | 23 | 5 | 139 | 88 | 24 | 255,00 | 10,63 | 
 | 
   | 3a | 0 | 0 | 300 | 457 | 16 | 757,00 | 47,31 | 
 | 
   | 3b | 40 | 0 | 3 | 3 | 15 | 46,00 | 3,07 | 
 | 
   | 3c | 65 | 65 | 206 | 45 | 25 | 381,00 | 15,24 | 
 | 
   | 3d | 35 | 20 | 47 | 318 | 29 | 420,00 | 14,48 | 
 | 
   | 4a | 125 | 20 | 27 | 0 | 15 | 172,00 | 11,47 | 
 | 
   | 4b | 91 | 25 | 70 | 103 | 24 | 289,00 | 12,04 | 
 | 
   | 4c | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 22,00 | 0,96 | 
 | 
   | 4d | 0 | 10 | 331 | 62 | 24 | 403,00 | 16,79 | 
 | 
   | 5a | 0 | 0 | 55 | 66 | 18 | 121,00 | 6,72 | 
 | 
   | 5b | 80 | 105 | 145 | 130 | 16 | 460,00 | 28,75 | 
 | 
   | 5c | 120 | 17 | 83 | 0 | 24 | 220,00 | 9,17 | 
 | 
   | 5d | 108 | 2 | 213 | 128 | 23 | 451,00 | 19,61 | 
 | 
   | 5e | 30 | 0 | 17 | 17 | 24 | 64,00 | 2,67 | 
 | 
   | 6a | 40 | 64 | 114 | 60 | 16 | 278,00 | 17,38 | 
 | 
   | 6b | 0 | 167 | 0 | 20 | 15 | 187,00 | 12,47 | 
 | 
   | 6c | 372 | 0 | 9 | 100 | 23 | 481,00 | 20,91 | 
 | 
   | 6d | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 8,00 | 0,33 | 
 | 
   | 6e | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,00 | 0,26 | 
 | 
Wygrała klasa 2C zajmując pierwsze miejsce, na drugim znalazła się klasa 2B - której zabrakło bardzo mało do pierwszego miejsca. Na podium znalazła się też klasa 1B zajmując wysokie trzecie miejsce. 
 
Poniżej wykres graficzny podsumowujący akcje.
Wszystkim za udział w zbiórce makulatury bardzo dziękujemy.
Wygranym oprócz dzieci z poszczególnych klas jest też ... las. 
Dzięki Wam uratowaliśmy prawie 195 drzew !!!
Przyjmując, że jedna zebrana tona makulatury uratowanych  to 17 drzew uzyskujemy następujące dane:
 
 
   | 
klasa | uratowanych drzew | 
   | 1a | 
7,63 | 
   | 1b | 
25,16 | 
   | 1c | 
2,52 | 
   | 1d | 
0,09 | 
   | 2a | 
1,96 | 
   | 2b | 
36,45 | 
   | 2c | 
35,63 | 
   | 2d | 
4,34 | 
   | 3a | 
12,87 | 
   | 3b | 
0,78 | 
   | 3c | 
6,48 | 
   | 3d | 
7,14 | 
   | 4a | 
2,92 | 
   | 4b | 
4,91 | 
   | 4c | 
0,37 | 
   | 4d | 
6,85 | 
   | 5a | 
2,06 | 
   | 5b | 
7,82 | 
   | 5c | 
3,74 | 
   | 5d | 
7,67 | 
   | 5e | 
1,09 | 
   | 6a | 
4,73 | 
   | 6b | 
3,18 | 
   | 6c | 
8,18 | 
   | 6d | 
0,14 | 
   | 6e | 
0,09 | 
   | 
Razem | 
194,769 | 
 
Przedstawiając to graficznie: 
W tym wypadku warto zauważyć, że najwięcej drzew uratowała klasa 2B - ponad 36!