Wyniki zbiórki z 20.05.2016
Klasa kg
I A 401
I B 0
I C 91
I D 162
I E 678
I F 76
II A 99
II B 103
II C 56
II D 15
II E 136
III A 0
III B 0
III C 24
III D 0
IV A 152
IV B 93
IV C 111
IV D 105
V A 0
V B 33
V C 74
V D 0
VI A 0
VI B 25
VI C 42
VI D 0
+ jeszcze nie podpisane 115 kg
Po wprowadzeniu w tabelę wyniki wyglądają następująco:
Klasa | Ilość uczniów | Wrzesień | Grudzień | Marzec | Maj | Kilogramy razem | Kilogramy na ucznia |
1a | 17 | 96 | 188 | 134 | 401 | 819 | 48,18 |
1b | 16 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4,94 |
1c | 23 | 64 | 57 | 128 | 91 | 340 | 14,78 |
1d | 23 | 25 | 166 | 288 | 162 | 641 | 27,87 |
1e | 24 | 35 | 117 | 367 | 678 | 1197 | 49,88 |
1f | 22 | 84 | 0 | 228 | 76 | 388 | 17,64 |
2a | 16 | 106 | 154 | 164 | 99 | 523 | 32,69 |
2b | 26 | 58 | 122 | 106 | 103 | 389 | 14,96 |
2c | 25 | 127 | 101 | 198 | 56 | 482 | 19,28 |
2d | 26 | 9 | 28 | 120 | 15 | 172 | 6,62 |
2e | 25 | 133 | 85 | 44 | 136 | 398 | 15,92 |
3a | 18 | 76 | 15 | 0 | 0 | 91 | 5,06 |
3b | 25 | 110 | 170 | 0 | 0 | 280 | 11,20 |
3c | 29 | 190 | 143 | 258 | 24 | 615 | 21,21 |
3d | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0,77 |
4a | 16 | 324 | 104 | 385 | 152 | 965 | 60,31 |
4b | 23 | 23 | 101 | 126 | 93 | 343 | 14,91 |
4c | 22 | 0 | 8 | 5 | 111 | 124 | 5,64 |
4d | 24 | 0 | 36 | 50 | 105 | 191 | 7,96 |
5a | 15 | 15 | 7 | 17 | 0 | 39 | 2,60 |
5b | 27 | 83 | 78 | 166 | 33 | 360 | 13,33 |
5c | 26 | 0 | 278 | 234 | 74 | 586 | 22,54 |
5d | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 | 1,28 |
6a | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,73 |
6b | 17 | 0 | 27 | 100 | 25 | 152 | 8,94 |
6c | 28 | 29 | 27 | 15 | 42 | 113 | 4,04 |
6d | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0,37 |
Co graficznie wygląda tak:
Dziękujemy wszystkim którzy dołączyli się do naszej zbiórki. Gratulujemy klasie 4a pierwszego miejsca, 1e drugiego miejsca oraz 1a trzeciego miejsca.
Pamiętając ze jedna tona makulatury to uratowane życie 17 drzew - poszczególne klasy uratowały:
Klasa | Kilogramy razem | Uratowane drzewa |
1a | 819 | 13,92 |
1b | 79 | 1,34 |
1c | 340 | 5,78 |
1d | 641 | 10,90 |
1e | 1197 | 20,35 |
1f | 388 | 6,60 |
2a | 523 | 8,89 |
2b | 389 | 6,61 |
2c | 482 | 8,19 |
2d | 172 | 2,92 |
2e | 398 | 6,77 |
3a | 91 | 1,55 |
3b | 280 | 4,76 |
3c | 615 | 10,46 |
3d | 20 | 0,34 |
4a | 965 | 16,41 |
4b | 343 | 5,83 |
4c | 124 | 2,11 |
4d | 191 | 3,25 |
5a | 39 | 0,66 |
5b | 360 | 6,12 |
5c | 586 | 9,96 |
5d | 32 | 0,54 |
6a | 11 | 0,19 |
6b | 152 | 2,58 |
6c | 113 | 1,92 |
6d | 10 | 0,17 |
9360 | 159,12 |
Czyli w sumie udało się uzbierać 9360kg makulatury więc udało się nam wspólnie uratować spory las składający się z blisko 160 drzew!
GRATULACJE!
Zapraszamy do kolejnej zbiórki makulatury już w nowym roku szkolnym.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz