To co otrzymałem po zbiórce:
Wyniki zbiórki z 18.03.2016
Klasa kg
I A 134
I B -
I C 128
I D 288
I E 367
I F 228
II A 164
II B 106
II C 198
II D 120
II E 44
III A -
III B -
III C 258
III D 3
IV A 385
IV B 126
IV C 5
IV D 50
V A 17
V B 166
V C 234
V D 16
VI A -
VI B 100
VI C 15
VI D -
Podsumowanie zbiórki marcowej wygląda tak:
Klasa | Ilość uczniów | Wrzesień | Grudzień | Marzec | Kilogramy razem | Kilogramy na ucznia |
1a | 17 | 96 | 188 | 134 | 418 | 24,59 |
1b | 16 | 79 | 0 | 0 | 79 | 4,94 |
1c | 23 | 64 | 57 | 128 | 249 | 10,83 |
1d | 23 | 25 | 166 | 288 | 479 | 20,83 |
1e | 24 | 35 | 117 | 367 | 519 | 21,63 |
1f | 22 | 84 | 0 | 228 | 312 | 14,18 |
2a | 16 | 106 | 154 | 164 | 424 | 26,50 |
2b | 26 | 58 | 122 | 106 | 286 | 11,00 |
2c | 25 | 127 | 101 | 198 | 426 | 17,04 |
2d | 26 | 9 | 28 | 120 | 157 | 6,04 |
2e | 25 | 133 | 85 | 44 | 262 | 10,48 |
3a | 18 | 76 | 15 | 0 | 91 | 5,06 |
3b | 25 | 110 | 170 | 0 | 280 | 11,20 |
3c | 29 | 190 | 143 | 258 | 591 | 20,38 |
3d | 26 | 17 | 0 | 3 | 20 | 0,77 |
4a | 16 | 324 | 104 | 385 | 813 | 50,81 |
4b | 23 | 23 | 101 | 126 | 250 | 10,87 |
4c | 22 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0,59 |
4d | 24 | 0 | 36 | 50 | 86 | 3,58 |
5a | 15 | 15 | 7 | 17 | 39 | 2,60 |
5b | 27 | 83 | 78 | 166 | 327 | 12,11 |
5c | 26 | 0 | 278 | 234 | 512 | 19,69 |
5d | 25 | 16 | 0 | 16 | 32 | 1,28 |
6a | 15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,73 |
6b | 17 | 0 | 27 | 100 | 127 | 7,47 |
6c | 28 | 29 | 27 | 15 | 71 | 2,54 |
6d | 27 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0,37 |
Graficznie wygląda to tak:
Bezapelacyjnie na ten moment prowadzi 4a - 1a i 2a niemalże razem na drugim miejscu - tutaj walka wyraźnie jest zacięta. Już niedługo następna zbiórka. Dla wszystkich maruderów czas na odegranie się ;)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz