Wyniki zbiórki makulatury z 11.12.2015
I A 188 kg
I C 57 kg
I D 166 kg
I E 117 kg
II A 154 kg
II B 122 kg
II C 101 kg
II D 28 kg
II E 85 kg
III A 15 kg
III B 170 kg
III C 143 kg
IV A 104 kg
IV B 101 kg
IV C 8 kg
IV D 36 kg
V A 7 kg
V B 78 kg
V C 278 kg
VI B 27 kg
VI C 27 kg
VI D 4 kg
no name 82 kg - nie podpisane paczki
Tą ostatnia pozycję trudno przyporządkować do jakiejś klasy - może być to makulatura dostarczona przez mieszkańców osiedla - jeżeli tak DZIĘKUJEMY i zapraszamy ponownie przy porządkach wiosennych w marcu ;)
Po wprowadzeniu do tabeli naszego rankingu mamy następujące wyniki:
Klasa | Ilość uczniów | Wrzesień | Grudzień | Kilogramy razem | Kilogramy na ucznia |
1a | 17 | 96 | 188 | 284 | 16,71 |
1b | 16 | 79 | 0 | 79 | 4,94 |
1c | 23 | 64 | 57 | 121 | 5,26 |
1d | 23 | 25 | 166 | 191 | 8,30 |
1e | 24 | 35 | 117 | 152 | 6,33 |
1f | 22 | 84 | 0 | 84 | 3,82 |
2a | 16 | 106 | 154 | 260 | 16,25 |
2b | 26 | 58 | 122 | 180 | 6,92 |
2c | 25 | 127 | 101 | 228 | 9,12 |
2d | 26 | 9 | 28 | 37 | 1,42 |
2e | 25 | 133 | 85 | 218 | 8,72 |
3a | 18 | 76 | 15 | 91 | 5,06 |
3b | 25 | 110 | 170 | 280 | 11,20 |
3c | 29 | 190 | 143 | 333 | 11,48 |
3d | 26 | 17 | 0 | 17 | 0,65 |
4a | 16 | 324 | 104 | 428 | 26,75 |
4b | 23 | 23 | 101 | 124 | 5,39 |
4c | 22 | 0 | 8 | 8 | 0,36 |
4d | 24 | 0 | 36 | 36 | 1,50 |
5a | 15 | 15 | 7 | 22 | 1,47 |
5b | 27 | 83 | 78 | 161 | 5,96 |
5c | 26 | 0 | 278 | 278 | 10,69 |
5d | 25 | 16 | 0 | 16 | 0,64 |
6a | 15 | 11 | 0 | 11 | 0,73 |
6b | 17 | 0 | 27 | 27 | 1,59 |
6c | 28 | 29 | 27 | 56 | 2,00 |
6d | 27 | 6 | 4 | 10 | 0,37 |
Graficznie wygląda to tak:
4a - nie odpuszcza pozycji lidera, natomiast drugie miejsce niespodziewanie jest w rękach 1a która mocno podbiła stawkę.
Szkoda, że aż pięć klas nie włączyło się do naszej akcji. Naprawdę nie dostajecie żadnych gazetek reklamowych do domu? ;)
Po świętach chyba sytuacja się zmieni ;)
Dodano 2015-12-23
Klasa 1e przyniosła jeszcze dodatkowe 55 kg ze względu na to, że na ten moment niewiele to zmieni zmian w tabeli dokonamy przy następnej zbiórce.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz