Klasa | Ilość uczniów | Wrzesień | Kilogramy razem | Kilogramy na ucznia |
1a | 17 | 96 | 96 | 5,65 |
1b | 16 | 79 | 79 | 4,94 |
1c | 23 | 64 | 64 | 2,78 |
1d | 23 | 25 | 25 | 1,09 |
1e | 24 | 35 | 35 | 1,46 |
1f | 22 | 84 | 84 | 3,82 |
2a | 16 | 106 | 106 | 6,63 |
2b | 26 | 58 | 58 | 2,23 |
2c | 25 | 127 | 127 | 5,08 |
2d | 26 | 9 | 9 | 0,35 |
2e | 25 | 133 | 133 | 5,32 |
3a | 18 | 76 | 76 | 4,22 |
3b | 25 | 110 | 110 | 4,40 |
3c | 29 | 190 | 190 | 6,55 |
3d | 26 | 17 | 17 | 0,65 |
4a | 16 | 324 | 324 | 20,25 |
4b | 23 | 23 | 23 | 1,00 |
4c | 22 | 0 | 0 | 0,00 |
4d | 24 | 0 | 0 | 0,00 |
5a | 15 | 15 | 15 | 1,00 |
5b | 27 | 83 | 83 | 3,07 |
5c | 26 | 0 | 0 | 0,00 |
5d | 25 | 16 | 16 | 0,64 |
6a | 15 | 11 | 11 | 0,73 |
6b | 17 | 0 | 0 | 0,00 |
6c | 28 | 29 | 29 | 1,04 |
6d | 27 | 6 | 6 | 0,22 |
Z tabeli wynika, żepo pierwszej zbiórce prowadzi klasa 4a, drugie miejsce 3c, a trzecie miejsce należy do klasy 2a.
Przypominam, że ze względu na różne ilości uczniów - w klasach integracyjnych jest mniej uczniów - przyjeliśmy juz kilka lat temu zasadę przeliczania ilości kilogramów dostarczonych przez klasę na jednego ucznia stąd jest taki a nie inny wynik.
Ze względu na akcję "Hura makulatura" następna zbirka makulatury organizowana przez radę rodziców odbędzie sie po zakończonej tej akcji.
Następna zbiórka już w grudniu - możliwość zrobienia porządków przedświątecznych ;)
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF
w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio tutaj.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz