klasa | ilość uczniów | Zbiórka październik ilość kg | Zbiórka Grudzień ilość kg | Razem kg na klasę | ilość kg na ucznia |
IA | 16 | 60 | 25 | 85 | 5,31 |
IB | 24 | 105 | 57 | 162 | 6,75 |
IC | 25 | 200 | 159 | 359 | 14,36 |
ID | 25 | 71 | 0 | 71 | 2,84 |
IE | 25 | 320 | 111 | 431 | 17,24 |
IIA | 17 | 210 | 0 | 210 | 12,35 |
IIB | 24 | 20 | 30 | 50 | 2,08 |
IIC | 28 | 250 | 131 | 381 | 13,61 |
IID | 25 | 10 | 4 | 14 | 0,56 |
IIIA | 16 | 395 | 309 | 704 | 44,00 |
IIIB | 23 | 140 | 252 | 392 | 17,04 |
IIIC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IIID | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
IVA | 15 | 95 | 0 | 95 | 6,33 |
IVB | 27 | 391 | 53 | 444 | 16,44 |
IVC | 27 | 210 | 299 | 509 | 18,85 |
IVD | 27 | 63 | 0 | 63 | 2,33 |
VA | 16 | 41 | 14 | 55 | 3,44 |
VB | 17 | 45 | 75 | 120 | 7,06 |
VC | 28 | 71 | 34 | 105 | 3,75 |
VD | 28 | 96 | 196 | 292 | 10,43 |
VIA | 17 | 61 | 83 | 144 | 8,47 |
VIB | 22 | 0 | 38 | 38 | 1,73 |
VIC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
VID | 24 | 0 | 27 | 27 | 1,13 |
A tak wygląda to graficznie:
Szkoda, że trzecie klasy nie chcą dołączyć się do zbiórki.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz