klasa | ilość uczniów | Zbiórka Październikowa ilość kg | Razem kg na klasę | ilość kg na ucznia |
IA | 16 | 60 | 60 | 3,75 |
IB | 24 | 105 | 105 | 4,38 |
IC | 25 | 200 | 200 | 8,00 |
ID | 25 | 71 | 71 | 2,84 |
IE | 25 | 320 | 320 | 12,80 |
IIA | 17 | 210 | 210 | 12,35 |
IIB | 24 | 20 | 20 | 0,83 |
IIC | 28 | 250 | 250 | 8,93 |
IID | 25 | 10 | 10 | 0,40 |
IIIA | 16 | 395 | 395 | 24,69 |
IIIB | 23 | 140 | 140 | 6,09 |
IIIC | 23 | 0 | 0 | 0,00 |
IIID | 24 | 0 | 0 | 0,00 |
IVA | 15 | 95 | 95 | 6,33 |
IVB | 27 | 391 | 391 | 14,48 |
IVC | 27 | 210 | 210 | 7,78 |
IVD | 27 | 63 | 63 | 2,33 |
VA | 16 | 41 | 41 | 2,56 |
VB | 17 | 45 | 45 | 2,65 |
VC | 28 | 71 | 71 | 2,54 |
VD | 28 | 96 | 96 | 3,43 |
VIA | 17 | 61 | 61 | 3,59 |
VIB | 22 | 0 | 0 | 0,00 |
VIC | 24 | 0 | 0 | 0,00 |
VID | 24 | 0 | 0 | 0,00 |
W sumie zebrano: | 2854 | 2854 |
Graficznie przedstawia sie to tak:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz