W imieniu Rady Rodziców przewodniczący Tomasz Abramczyk.
Mamy wyniki więc szybko przeliczyliśmy i zamieszczamy już dane:
Miejsce 1 - klasa IIb - nagroda: wyjście do kina na wybrany film
Miejsce 2 - klasa IIa - nagroda: wyjście do centrum rekraacyjno-edukacyjnego
Miejsce 3 - klasa IIIc - nagroda: wyjście na lody
Oto tabela przedstawiająca dokładne dane:
klasa | ilość uczniów | Zbiórka wrześniowa ilość kg | Zbiórka grudniowa ilość kg | Zbiórka marcowa ilość kg | Zbiórka majowa ilość kg | Razem kg na klasę | ilość kg na ucznia |
Ia | 15 | 115 | 18 | 35 | 17 | 185 | 12,33 |
Ib | 24 | 7 | 0 | 15 | 26 | 48 | 2,00 |
Ic | 28 | 154 | 384 | 135 | 153 | 826 | 29,50 |
Id | 24 | 62 | 0 | 20 | 5 | 87 | 3,63 |
IIa | 15 | 333 | 308 | 338 | 174 | 1153 | 76,87 |
IIb | 24 | 666,5 | 271 | 666 | 806 | 2409,5 | 100,40 |
IIc | 23 | 3 | 30 | 20 | 38 | 91 | 3,96 |
IId | 24 | 157 | 0 | 0 | 3 | 160 | 6,67 |
IIIa | 15 | 19 | 20 | 20 | 161 | 220 | 14,67 |
IIIb | 27 | 340 | 355 | 560 | 293 | 1548 | 57,33 |
IIIc | 25 | 234 | 661 | 327 | 523 | 1745 | 69,80 |
IIId | 26 | 23 | 120 | 220 | 13 | 376 | 14,46 |
IVa | 15 | 57 | 20 | 10 | 96 | 183 | 12,20 |
IVb | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,50 |
IVc | 24 | 35 | 70 | 40 | 55 | 200 | 8,33 |
IVd | 28 | 322 | 167 | 135 | 35 | 659 | 23,54 |
Va | 15 | 0 | 20 | 14 | 26 | 60 | 4,00 |
Vb | 22 | 136 | 60 | 50 | 1 | 247 | 11,23 |
Vc | 24 | 9 | 135 | 0 | 3 | 147 | 6,13 |
Vd | 23 | 373 | 0 | 349 | 14 | 736 | 32,00 |
VIa | 18 | 57 | 48 | 22 | 11 | 138 | 7,67 |
VIb | 16 | 72 | 22 | 20 | 5 | 119 | 7,44 |
VIc | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,13 |
VId | 19 | 106 | 135 | 0 | 10 | 251 | 13,21 |
VIe | 23 | 19 | 10 | 80 | 53 | 162 | 7,04 |
Oto wyniki przedstawione graficznie:
Nasza akcja to też uratowane drzewa których dzięki naszej akcji nie trzeba było ścinać. Przy założeniu, że jedna tona makulatury to 17 uratowanych drzew - podczas naszej akcji uratowaliśmy prawie 200 drzew!
Oto ilość uratowanych drzew w podziale na poszczególne klasy ( w tym wypadku jest brana ilość makulatury na klasę, a nie na ucznia w klasie):
Na początku roku szkolnego 2014 - 2015 mamy nadzieję rozpocząć nową akcję - szczegóły zamieścimy na naszej stronie - warto zbierać makulaturę...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz