Na dzień dzisiejszy nasz ranking wygląda następująco:
klasa | ilość uczniów | Zbiórka wrześniowa ilość kg | Zbiórka grudniowa ilość kg | Zbiórka marcowa ilość kg | Razem kg na klasę | ilość kg na ucznia |
Ia | 15 | 115 | 18 | 35 | 168 | 11,20 |
Ib | 24 | 7 | 0 | 15 | 22 | 0,92 |
Ic | 28 | 154 | 384 | 135 | 673 | 24,04 |
Id | 24 | 62 | 0 | 20 | 82 | 3,42 |
IIa | 15 | 333 | 308 | 338 | 979 | 65,27 |
IIb | 24 | 666,5 | 271 | 666 | 1603,5 | 66,81 |
IIc | 23 | 3 | 30 | 20 | 53 | 2,30 |
IId | 24 | 157 | 0 | 0 | 157 | 6,54 |
IIIa | 15 | 19 | 20 | 20 | 59 | 3,93 |
IIIb | 27 | 340 | 355 | 560 | 1255 | 46,48 |
IIIc | 25 | 234 | 661 | 327 | 1222 | 48,88 |
IIId | 26 | 23 | 120 | 220 | 363 | 13,96 |
IVa | 15 | 57 | 20 | 10 | 87 | 5,80 |
IVb | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,50 |
IVc | 24 | 35 | 70 | 40 | 145 | 6,04 |
IVd | 28 | 322 | 167 | 135 | 624 | 22,29 |
Va | 15 | 0 | 20 | 14 | 34 | 2,27 |
Vb | 22 | 136 | 60 | 50 | 246 | 11,18 |
Vc | 24 | 9 | 135 | 0 | 144 | 6,00 |
Vd | 23 | 373 | 0 | 349 | 722 | 31,39 |
VIa | 18 | 57 | 48 | 22 | 127 | 7,06 |
VIb | 16 | 72 | 22 | 20 | 114 | 7,13 |
VIc | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,13 |
VId | 19 | 106 | 135 | 0 | 241 | 12,68 |
VIe | 23 | 19 | 10 | 80 | 109 | 4,74 |
W sposób graficzny wyniki przedstawiają się następująco:
Na pewno jeszcze jedna zbiórka przed nami prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca - termin nie został jeszcze dokładnie ustalony. Zapraszamy to już ostatni moment by zapewnić wygraną swojej klasie i uratować kolejne drzewa.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz